[L3] - General Classification 9/04/2017 17:42:42
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1400Brunner André.L3-Veteran . 13:29.4004:13.32(2) 05:10.71(3) 04:05.37(1)
2402Gorrara Celso.L3-Veteran . 13:31.0200:01.6204:06.66(1) 05:10.10(2) 04:14.26(3)
3403Treyer Michael.L3-Veteran . 13:41.4700:12.0704:23.18(4) 05:04.21(1) 04:14.08(2)
4404Hochreuter Hugo.L3-Veteran . 13:47.8900:18.4904:15.09(3) 05:17.61(4) 04:15.19(4)
5401Rohrbach Hans Urs.L3-Veteran . 14:11.1700:41.7704:25.95(7) 05:20.53(5) 04:24.69(5)
6408ENZ Rolf.L3-Veteran . 14:19.8300:50.4304:24.98(5) 05:27.20(7) 04:27.65(7)
7490PIQUEREY Pierre.L3-E2 . 14:34.2001:04.8004:25.48(6) 05:35.97(10) 04:32.75(9)
8492PEZEUX Baptiste.L3-E2 . 14:38.0301:08.6304:34.62(12) 05:26.33(6) 04:37.08(14)
9488COLET Jeremy.L3-E3 . 14:40.0301:10.6304:30.42(10) 05:31.60(8) 04:38.01(15)
10450MAURER Hugo.L3-E1 . 14:51.5601:22.1604:35.63(14) 05:40.04(14) 04:35.89(12)
11464RENARD Sylvain.L3-VET . 14:53.1101:23.7104:38.40(17) 05:39.43(13) 04:35.28(10)
12473VERNIER Louis.L3-E2 . 14:58.0601:28.6604:35.33(13) 05:34.02(9) 04:48.71(21)
13411Albiez Stefan.L3-Veteran . 14:59.7401:30.3404:37.14(15) 05:57.72(22) 04:24.88(6)
14407Rapin Dider.L3-Veteran . 15:02.0001:32.6004:30.06(9) 05:55.90(21) 04:36.04(13)
15409Brägger Stefan.L3-Veteran . 15:08.1901:38.7904:41.26(21) 05:54.88(20) 04:32.05(8)
16451KILIBARDA Nebojsa.L3-VET . 15:10.1401:40.7404:44.58(23) 05:36.27(11) 04:49.29(22)
17494COURGEY Julian.L3-E3 . 15:11.6401:42.2404:40.30(19) 05:48.50(18) 04:42.84(17)
18476GUILBAUD Fabien.L3-E1 . 15:17.1901:47.7904:48.57(28) 05:45.66(16) 04:42.96(18)
19500CUNY William.L3-E2 . 15:18.4101:49.0104:31.70(11) 05:58.48(23) 04:48.23(20)
20506BABEL Romain.L3-E1 . 15:20.4101:51.0104:37.38(16) 06:02.62(25) 04:40.41(16)
21477CARLIER David.L3-E1 . 15:21.5501:52.1504:53.38(36) 05:38.11(12) 04:50.06(24)
22455MUNCH Valentin.L3-E3 . 15:23.5801:54.1804:48.73(30) 05:43.21(15) 04:51.64(26)
23470BAUMGARTEN Mickael.L3-E2 . 15:27.5001:58.1004:41.68(22) 05:54.66(19) 04:51.16(25)
24457HALLER Stephane.L3-VET . 15:43.3002:13.9004:48.58(29) 06:00.19(24) 04:54.53(28)
25465SEELS Timothy.L3-E1 . 15:44.8002:15.4004:27.60(8) 06:41.39(46) 04:35.81(11)
26501GERARD Jeremy.L3-E3 . 15:45.4702:16.0704:44.94(24) 06:03.75(26) 04:56.78(31)
27478CARLIER José.L3-E1 . 15:49.2302:19.8304:59.33(41) 06:05.49(27) 04:44.41(19)
28458HAZARD Bertrand.L3-VET . 15:53.1002:23.7004:53.41(37) 06:09.77(30) 04:49.92(23)
29507FLOSSE Sebastien.L3-VET . 15:59.1902:29.7904:51.12(33) 06:11.54(32) 04:56.53(30)
30463ROEMER Michael.L3-VET . 16:01.5402:32.1404:49.58(31) 06:13.21(33) 04:58.75(32)
31449GOEURY Fabrice.L3-VET . 16:02.9402:33.5404:52.98(34) 06:10.29(31) 04:59.67(33)
32410Renggli Urs.L3-Veteran . 16:05.4902:36.0904:56.35(40) 06:06.78(28) 05:02.36(35)
33510CLEUVENOT Michael.L3-E1 . 16:11.6802:42.2804:39.14(18) 06:39.96(44) 04:52.58(27)
34480KIEFFER Karl.L3-E3 . 16:17.6902:48.2904:40.48(20) 06:09.23(29) 05:27.98(59)
35499PETIT Benjamin.L3-E2 . 16:18.2502:48.8504:56.06(39) 06:16.78(34) 05:05.41(38)
36482LALEVEE Michael.L3-VET . 16:20.7502:51.3504:46.54(25) 06:33.09(39) 05:01.12(34)
37497SAGUIN Yann.L3-E2 . 16:35.8203:06.4204:53.20(35) 06:33.10(40) 05:09.52(41)
38462PREVOT Guillaume.L3-E3 . 16:38.4003:09.0005:08.24(50) 06:25.47(37) 05:04.69(37)
39471FERRY Pascal.L3-VET . 16:43.3903:13.9905:07.49(49) 06:23.11(36) 05:12.79(43)
40513JOLY Leo.L3-E2 . 16:46.2403:16.8404:46.78(26) 06:52.09(55) 05:07.37(40)
41512JOLY Luis.L3-E2 . 16:49.6503:20.2504:50.46(32) 06:35.48(42) 05:23.71(57)
42491PIQUEREY Benoit.L3-E2 . 16:54.6003:25.2005:09.84(52) 06:48.59(53) 04:56.17(29)
43498PRETOT Martial.L3-VET . 16:55.3303:25.9304:55.03(38) 06:43.82(51) 05:16.48(49)
44508TERRIER Jerome.L3-VET . 16:59.4703:30.0705:03.18(43) 06:43.47(50) 05:12.82(44)
45503GAND Jerome.L3-E2 . 16:59.8903:30.4905:06.06(47) 06:42.90(49) 05:10.93(42)
46454BURGERT Steffen.L3-VET . 17:00.3103:30.9105:05.10(45) 06:32.25(38) 05:22.96(56)
47413Von Burg Björn.L3-Veteran . 17:10.0103:40.6105:13.30(55) 06:41.96(48) 05:14.75(45)
48493PIQUEREY Olivier.L3-E2 . 17:11.5903:42.1905:20.19(61) 06:34.38(41) 05:17.02(50)
49502JUSKOWIAK Ludovic.L3-E3 . 17:11.7803:42.3805:06.07(48) 06:46.21(52) 05:19.50(53)
50505WEIN Francois Xavier.L3-E2 . 17:14.8803:45.4805:15.91(56) 06:41.89(47) 05:17.08(51)
51474BENALI Sebastien.L3-E3 . 17:15.2503:45.8505:08.27(51) 07:01.30(60) 05:05.68(39)
52406Wernli Daniel.L3-Veteran . 17:17.0403:47.6404:59.78(42) 07:00.91(59) 05:16.35(48)
53412Hämmerli Ruedi.L3-Veteran . 17:22.3903:52.9905:24.46(65) 06:38.53(43) 05:19.40(52)
54405Schwindl Philip.L3-Veteran . 17:33.7604:04.3605:24.67(66) 06:53.45(58) 05:15.64(46)
55509GENTIEN Damien.L3-VET . 17:37.9604:08.5605:04.67(44) 07:12.43(61) 05:20.86(54)
56483TOUSSAINT Michael.L3-VET . 17:58.2504:28.8505:05.22(46) 07:29.28(67) 05:23.75(58)
57481MOUGEL Alain.L3-E1 . 18:00.8604:31.4605:25.41(67) 07:19.18(63) 05:16.27(47)
58504KLEIN Christophe.L3-E2 . 18:22.2104:52.8105:12.24(54) 07:36.50(69) 05:33.47(63)
59472REGULAIRE Jean-Luc.L3-VET . 18:26.9404:57.5405:17.64(60) 07:24.96(65) 05:44.34(64)
60489COLET Sebastien.L3-E3 . 18:27.6804:58.2805:28.52(69) 07:27.71(66) 05:31.45(62)
61475MEYER Stephane.L3-VET . 18:50.1905:20.7906:05.39(73) 07:13.96(62) 05:30.84(61)
62495MOUGEL Laurent.L3-E2 . 18:59.4405:30.0405:17.43(59) 07:31.76(68) 06:10.25(67)
63414Bruder Reto.L3-Veteran . 19:05.8605:36.4605:24.36(64) 07:43.90(71) 05:57.60(66)
64496LECOANET Nicolas.L3-E2 . 19:08.6205:39.2205:20.83(62) 08:00.54(74) 05:47.25(65)
65467CLAUX Margaux.L3-E1 . 20:37.4907:08.0906:16.87(76) 07:48.12(72) 06:32.50(68)
66479CLAUDEL Jéremy.L3-E36:00.0024:03.3910:33.9905:16.74(57) 07:23.72(64) 05:22.93(55)
67469LILLIE Herve.L3-E322:00.0039:51.7426:22.3405:40.92(71) 06:40.45(45) 05:30.37(60)
68452CHAPE Florian.L3-E240:00.0055:39.3642:09.9604:47.41(27) 05:48.50(17) 05:03.45(36)
69468DUVAL Hugues.L3-E21:01:00.001:24:05.461:10:36.0606:08.56(74) 10:02.74(76) 06:54.16(69)
70484LOMBARD Frederic.L3-VET . 12:17.09--05:27.31(68) 06:49.78(54)
71456DUVEAUX Stebastien.L3-E2 . 12:26.28--05:32.96(70) 06:53.32(57)
72459NONDIER Bertrand.L3-VET2:00.0014:13.77--05:21.04(63) 06:52.73(56)
73460TWAROG Franck.L3-VET2:00.0015:07.86--05:11.85(53) 07:56.01(73)
74486GIRARD Batiste.L3-E12:00.0015:49.38--06:08.96(75) 07:40.42(70)
75487RIMBERT Johnny.L3-E16:00.0020:24.05--06:04.48(72) 08:19.57(75)
76511REMY Christophe.L3-VET1:00.0023:14.38--06:52.24(77) 15:22.14(77)
77485CLABAUT Anthony.L3-E11:00.006:17.01--05:17.01(58)
78453LACOTE Jean -Baptiste.L3-E314:00.0020:19.35--06:19.35(35)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved